제품 상세 정보:
|
모델 번호: | Pqwt-L4000 | 차트 시간: | 7-8 시간 |
---|---|---|---|
작동 모드: | General Detection; 일반 탐지; Locating Mode 위치 찾기 모드 | 충전기: | 5V 2A USB |
입력 전원: | 약 2W | 근로 시간: | 15시간 |
주파수 범위: | 1-10000HZ | 부피: | 10단계 조절 가능 |
이득: | 10단계 조절 가능 | 측정 영역: | 실내+실외 파이프라인 |
센서: | 중간 + 삼각형 센서 | 모델: | Pqwt-L4000 |
운송 패키지: | 비행용 케이스와 단단한 카튼 | 사양: | 1개의 판지의 56x22x42cm |
상표: | PQWT | 원산지: | 장사, 중국 |
HS 코드: | 9031809090 | 공급 능력: | 1000 세트 /Month |
종류: | 파이프 누수 감지기 | 사용: | 파이프 누수 감지기 |
설치 모드: | 휴대용 | 인증: | CE, ISO |
적용: | 주택, 산업, 특수 장비, 실내 및 외부 파이프 라인 | 표시: | 7인치 HD 디지털 터치 LCD 화면 |
표본: | US$ 1969/Set 1 Set(Min.Order) | US$ 1969/세트 1 세트(최소 주문) | Request Sample 샘플요 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
강조하다: | Pqwt 물 누출 스캐너,10000Hz 물 누출 스캐너 |
PQWT-L 시리즈는 새롭게 업데이트된 다기능 누수 감지기로, 실외 수도관, 소방관, 난방 시스템, 실내 수도관 및 지하 난방 바닥 파이프의 다양한 누수 감지에 적용됩니다. 누수 신호를 수집하고 분석하여 압력 파이프 누수 문제를 해결합니다.
계측기의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다: 호스트 머신, 소음 감소 헤드폰, 중간 센서(실외 일반 환경용), 삼각 센서(실내 지면용), 텔레스코픽 폴(센서 연결용), 사운드 폴(부드러운 토양, 잔디 삽입용)
기기 작동
일반 감지 주로 넓은 지역의 파이프라인 누수를 확인하는 데 사용됩니다.
위치 지정는 주로 의심되는 누수 지역의 누수 지점을 찾는 데 사용됩니다.
모델 | PQWT-L2000 | PQWT-L3000 | PQWT-L4000 | PQWT-L5000 | PQWT-L6000 | PQWT-L7000 |
측정 영역 | 실외 파이프라인 | 실내 + 실외 파이프라인 | 실내 + 실외 파이프라인 | 실내 + 실외 파이프라인 | 실외 파이프라인 | 실내 + 실외 파이프라인 |
센서 | 중간 센서 | 중간 + 사각 센서 | 중간 + 삼각 센서 |
중간 + 삼각 + 사각 센서 | 중간 + 대형 센서 | 대형 + 중간 + 삼각 + 사각 센서 |
주파수 범위 | 1-10000HZ | |||||
게인 | 10단계 조절 가능 | |||||
볼륨 | 10단계 조절 가능 | |||||
작동 모드 | 일반 감지; 위치 지정 모드 | |||||
디스플레이 | 7인치 HD 디지털 터치 LCD 화면 | |||||
차트 작성 시간 | 7-8시간 | |||||
작업 시간 | 15시간 | |||||
충전기 | 5V 2A USB | |||||
언어 | 영어, 프랑스어, 러시아어, 스페인어, 터키어, 이탈리아어, 아랍어 | |||||
입력 전원 | 약 2w | |||||
작동 온도 | ( -20ºC~ +50ºC ) | |||||
무게 (호스트 머신) | 0.7Kg |
포장 |
항공 케이스 및 상자 1세트 |
상자 크기 (LxWxH):56x22x42cm | |
G.W: 9kgs | |
배송 조건 | 배송 방법: DHL/ FEDEX / TNT/UPS/EMS |
배송 시간: 결제 후 1-2일 | |
배송 시간: 5 영업일 특급. 항공으로 5-7 영업일. 해상으로 23-25 영업일 |
|
결제 방법 | T/T , PayPal , ESCROW |
결제 조건 | 샘플 주문: 생산 전 100% 결제 대량 주문: 생산 전 30-50% 보증금 선불, 잔액은 배송 전에 지불해야 합니다 |
담당자: Mamie Ren
전화 번호: +8618817121511